SIGRA 1.0 D M/T - OTR. 106,600,000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 3,503,000 | 21,820,000 |
48 | 2,906,000 | 21,820,000 |
60 | 2,564,000 | 21,820,000 |
SIGRA 1.0 M M/T - OTR. 115,500,000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 3,784,000 | 23,600,000 |
48 | 3,139,000 | 23,600,000 |
60 | 2,769,000 | 23,600,000 |
SIGRA 1.2 X M/T - OTR. 124,850,000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 4,079,000 | 25,470,000 |
48 | 3,383,000 | 25,470,000 |
60 | 2,984,000 | 25,470,000 |
SIGRA 1.2 X M/T DELUXE OTR.130,350,000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 4,208,000 | 26,570,000 |
48 | 3,492,000 | 26,570,000 |
60 | 3,081,000 | 26,570,000 |
SIGRA 1.2 X AT - OTR. 137,650,000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 4,436,000 | 28,030,000 |
48 | 3,681,000 | 28,030,000 |
60 | 3,248,000 | 28,030,000 |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE - OTR. 143,150,000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 4,565,000 | 29,130,000 |
48 | 3,789,000 | 29,130,000 |
60 | 3,344,000 | 29,130,000 |
SIGRA 1.2 R M/T - OTR. 130,750,000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 4,221,000 | 26,650,000 |
48 | 3,502,000 | 26,650,000 |
60 | 3,090,000 | 26,650,000 |
SIGRA 1.2 R M/T DELUXE - OTR. 134.550.000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 4,339,000 | 27,410,000 |
48 | 3,601,000 | 27,410,000 |
60 | 3,177,000 | 27,410,000 |
SIGRA 1.2 R A/T - OTR. 143.550.000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 4,577,000 | 29,210,000 |
48 | 3,799,000 | 29,210,000 |
60 | 3,353,000 | 29,210,000 |
SIGRA 1.2 R A/T DELUXE - OTR. 147,350,000 | ||
Bulan | Angsuran | TDP |
36 | 4,694,000 | 29,970,000 |
48 | 3,896,000 | 29,970,000 |
60 | 3,439,000 | 29,970,000 |
Lutfy Daihatsu
0812-8464-9759 (WA)
0819-3200-5933
www.promogebyardaihatsu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar